آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با کاهش ۴.۷ درصدی، از ۱۶۷,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و هفت میلیون و ده هزار) تومان به ۱۵۹,۵۰۵,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و نه میلیون و پانصد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵۹,۵۰۵,۰۰۰ | -۷,۵۰۵,۰۰۰.۰۰ | -۴.۷۱ | ۱۷:۱۰ |
| ۱۶۷,۰۱۰,۰۰۰ | -۷,۹۸۵,۰۰۰.۰۰ | -۴.۷۹ | روز قبل |
| ۱۷۴,۹۹۵,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۳.۱۳ درصدی، از ۱۶,۲۹۶,۹۰۰ (شانزده میلیون و دویست و نود و شش هزار و نهصد ) تومان به ۱۵,۸۰۰,۸۰۰ (پانزده میلیون و هشتصد هزار و هشتصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵,۸۰۰,۸۰۰ | -۴۹۶,۱۰۰.۰۰ | -۳.۱۴ | ۱۷:۱۰ |
| ۱۶,۲۹۶,۹۰۰ | -۱,۰۷۵,۰۳۲.۰۰ | -۶.۶ | روز قبل |
| ۱۷,۳۷۱,۹۳۲ | ۱۵۱,۱۳۲ | ۰.۸۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش ۲.۴۷ درصدی، از ۸۵,۹۶۰,۰۰۰ (هشتاد و پنج میلیون و نهصد و شصت هزار) تومان به ۸۳,۸۸۰,۰۰۰ (هشتاد و سه میلیون و هشتصد و هشتاد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۳,۸۸۰,۰۰۰ | -۲,۰۸۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۴۸ | ۱۷:۱۰ |
| ۸۵,۹۶۰,۰۰۰ | -۴,۴۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۵.۱۴ | روز قبل |
| ۹۰,۳۷۰,۰۰۰ | -۱۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱۴ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با کاهش ۴.۷۹ درصدی، از ۴۷,۶۲۰,۰۰۰ (چهل و هفت میلیون و ششصد و بیست هزار) تومان به ۴۵,۴۴۰,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و چهارصد و چهل هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۵,۴۴۰,۰۰۰ | -۲,۱۸۰,۰۰۰.۰۰ | -۴.۸ | ۱۷:۱۰ |
| ۴۷,۶۲۰,۰۰۰ | -۲,۸۷۰,۰۰۰.۰۰ | -۶.۰۳ | روز قبل |
| ۵۰,۴۹۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۸ | ۲ روز پیش |










































