قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۲ درصدی، از ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۶۱,۷۴۵,۰۰۰ (یکصد و شصت و یک میلیون و هفتصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۱,۷۴۵,۰۰۰ | ۳,۲۴۵,۰۰۰ | ۲ | روز قبل |
| ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
| ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۳ روز پیش | |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۱.۷۹ درصدی، از ۱۶۳,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و سه میلیون و ده هزار) تومان به ۱۶۵,۹۹۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و پنج میلیون و نهصد و نود هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۱.۷۹ | روز قبل |
| ۱۶۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
| ۱۶۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۳ روز پیش | |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲ درصدی، از ۱۶,۰۸۵,۲۰۰ (شانزده میلیون و هشتاد و پنج هزار و دویست ) تومان به ۱۶,۴۱۴,۰۰۰ (شانزده میلیون و چهارصد و چهارده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۴۱۴,۰۰۰ | ۳۲۸,۸۰۰ | ۲ | روز قبل |
| ۱۶,۰۸۵,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
| ۱۶,۰۸۵,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۳ روز پیش | |
قیمت دلار امروز
دلار امروز با افزایش ۳.۱۸ درصدی، از ۱۶۱,۵۰۰ (یکصد و شصت و یک هزار و پانصد ) تومان به ۱۶۶,۸۲۰ (یکصد و شصت و شش هزار و هشتصد و بیست ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۶,۸۲۰ | ۵,۳۲۰ | ۳.۱۸ | روز قبل |
| ۱۶۱,۵۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
| ۱۶۱,۵۰۰ | ۰.۰۰ | ۳ روز پیش | |










































