| انس طلا | ۴۳۴۲ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۱۰۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳/۳۳۹/۱۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱/۱۱۵/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | ۲۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۲۹/۵۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| نیم سکه | ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| ربع سکه | ۶۲/۷۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۲/۰۰۰/۰۰۰تومان | بدون تغییر |












































