قیمت طلا
| انس طلا | $ ۴۲۶۰ |
| مظنه تهران | ۸۰٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۸٫۵۶۰٫۵۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴٫۷۴۴٫۰۰۰ |
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |

| انس طلا | $ ۴۲۶۰ |
| مظنه تهران | ۸۰٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۸٫۵۶۰٫۵۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴٫۷۴۴٫۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |

در بازار امروز، سیگنالهای مذاکراتی و تحولات تنگه هرمز کفه قیمتها را به سمت کاهش برد و دلار زیر ۲۰۰ هزار تومان برگشت و سکه امامی ۲ میلیون تومان ریخت. بازدهی بازارها از آغاز دولت پزشکیان نشان میدهد طلا با رشد بیش از ۵۵۰ درصدی، همچنان بزرگترین برنده این دوره بوده.
اکوایران: در ادامه قیمت طلا و سکه براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران را مشاهده میکنید.
اکوایران: در ادامه قیمت طلا و سکه براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران را مشاهده میکنید.